新加坡28牛牛
第 5032774 期
6+7+0=13
a[闲]
牛6
b[闲]
牛7
x[闲]
牛3
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5032774 | 6+7+0=13 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 |
| 5032773 | 5+8+8=21 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛8 |
| 5032772 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 5032771 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 5032770 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 5032769 | 3+6+0=9 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛牛 |
| 5032768 | 2+4+5=11 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛5 |
| 5032767 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 5032766 | 7+9+5=21 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛5 |
| 5032765 | 9+8+9=26 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛9 |
| 5032764 | 3+9+3=15 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛3 |
| 5032763 | 3+2+8=13 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛8 |
| 5032762 | 5+9+9=23 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛9 |
| 5032761 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 5032760 | 3+0+5=8 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛5 |
| 5032759 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 5032758 | 9+9+2=20 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛2 |
| 5032757 | 0+7+5=12 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛5 |
| 5032756 | 4+7+8=19 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛8 |
| 5032755 | 6+0+4=10 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛4 |
| 5032754 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 5032753 | 7+7+1=15 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛1 |
| 5032752 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5032751 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 5032750 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 5032749 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 5032748 | 1+2+2=5 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛2 |
| 5032747 | 4+7+8=19 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛8 |
| 5032746 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 5032745 | 1+8+8=17 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛8 |
| 5032744 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 5032743 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 5032742 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 5032741 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 5032740 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 5032739 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 5032738 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5032737 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 5032736 | 0+1+1=2 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛1 |
| 5032735 | 8+5+3=16 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛3 |
| 5032734 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 5032733 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 5032732 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 5032731 | 2+9+8=19 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛8 |
| 5032730 | 3+1+3=7 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛3 |
| 5032729 | 3+6+7=16 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛7 |
| 5032728 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 5032727 | 4+0+1=5 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛1 |
| 5032726 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
| 5032725 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。