新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241394 | 14:12:20 | 9+5+4=18 | 大双 |
| 26241393 | 14:08:50 | 0+2+9=11 | 小单 |
| 26241392 | 14:05:20 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 26241391 | 14:01:50 | 1+9+5=15 | 大单 |
| 26241390 | 13:58:20 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 26241389 | 13:54:50 | 9+6+7=22 | 大双 |
| 26241388 | 13:51:20 | 0+4+3=07 | 小单 |
| 26241387 | 13:47:50 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 26241386 | 13:44:20 | 3+8+9=20 | 大双 |
| 26241385 | 13:40:50 | 2+7+6=15 | 大单 |
| 26241384 | 13:37:20 | 3+2+9=14 | 大双 |
| 26241383 | 13:33:50 | 9+0+6=15 | 大单 |
| 26241382 | 13:30:20 | 3+0+6=09 | 小单 |
| 26241381 | 13:26:50 | 3+0+4=07 | 小单 |
| 26241380 | 13:23:20 | 7+7+8=22 | 大双 |
| 26241379 | 13:19:50 | 0+2+5=07 | 小单 |
| 26241378 | 13:16:20 | 5+3+1=09 | 小单 |
| 26241377 | 13:12:50 | 2+8+4=14 | 大双 |
| 26241376 | 13:09:20 | 8+0+0=08 | 小双 |
| 26241375 | 13:05:50 | 8+0+3=11 | 小单 |
