加拿大28牛牛
第 3499627 期
4+3+0=7
a[闲]
牛4
b[闲]
牛3
x[闲]
牛7
c[庄]
牛牛
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3499627 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3499626 | 6+8+0=14 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛牛 |
| 3499625 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 3499624 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 3499623 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3499622 | 0+3+7=10 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛7 |
| 3499621 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 3499620 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 3499619 | 7+7+3=17 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛3 |
| 3499618 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 3499617 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 3499616 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 3499615 | 7+4+2=13 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛2 |
| 3499614 | 5+5+6=16 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛6 |
| 3499613 | 6+3+1=10 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛1 |
| 3499612 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 3499611 | 7+2+7=16 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛7 |
| 3499610 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 3499609 | 7+3+6=16 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛6 |
| 3499608 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 3499607 | 2+3+9=14 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛9 |
| 3499606 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 3499605 | 5+5+2=12 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛2 |
| 3499604 | 4+0+6=10 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛6 |
| 3499603 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 3499602 | 8+0+7=15 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛7 |
| 3499601 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 3499600 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 3499599 | 7+4+9=20 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛9 |
| 3499598 | 2+1+0=3 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛牛 |
| 3499597 | 5+4+5=14 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛5 |
| 3499596 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 3499595 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 3499594 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 3499593 | 0+2+3=5 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛3 |
| 3499592 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 3499591 | 7+9+5=21 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛5 |
| 3499590 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 3499589 | 4+8+0=12 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 |
| 3499588 | 0+3+5=8 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛5 |
| 3499587 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 3499586 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 3499585 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 3499584 | 1+5+0=6 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛牛 |
| 3499583 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3499582 | 1+5+7=13 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛7 |
| 3499581 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 3499580 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 3499579 | 3+9+6=18 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛6 |
| 3499578 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。