台湾28 2026-06-02 历史开奖记录
台湾282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115030942 | 14:10:00 | 6+8+2=16 | 大双 |
| 115030940 | 14:00:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 115030939 | 13:55:00 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 115030938 | 13:50:00 | 4+1+7=12 | 小双 |
| 115030937 | 13:45:00 | 8+2+6=16 | 大双 |
| 115030936 | 13:40:00 | 9+3+9=21 | 大单 |
| 115030935 | 13:35:00 | 7+2+5=14 | 大双 |
| 115030934 | 13:30:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 115030933 | 13:25:00 | 4+4+2=10 | 小双 |
| 115030932 | 13:20:00 | 2+1+5=08 | 小双 |
| 115030931 | 13:15:00 | 1+6+8=15 | 大单 |
| 115030930 | 13:10:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 115030929 | 13:05:00 | 6+6+8=20 | 大双 |
| 115030928 | 13:00:00 | 3+0+3=06 | 小双 |
| 115030927 | 12:55:00 | 9+7+0=16 | 大双 |
| 115030926 | 12:50:00 | 8+4+4=16 | 大双 |
| 115030925 | 12:45:00 | 4+2+7=13 | 小单 |
| 115030924 | 12:40:00 | 9+1+4=14 | 大双 |
| 115030923 | 12:35:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 115030922 | 12:30:00 | 6+5+7=18 | 大双 |
