当前游戏 新加坡28盘古 算法 杀组合
第 4958512 期开奖还有 分 秒
1 + 7 + 0=8
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958512 | 18:10:00 | - | 杀小单 | null |
| 4958511 | 18:08:00 | 1 + 7 + 0=08 | 杀小双 | 错 |
| 4958510 | 18:06:00 | 3 + 8 + 6=17 | 杀小双 | 对 |
| 4958509 | 18:04:00 | 6 + 9 + 8=23 | 杀大双 | 对 |
| 4958508 | 18:02:00 | 3 + 5 + 5=13 | 杀大双 | 对 |
| 4958507 | 18:00:00 | 8 + 0 + 4=12 | 杀小单 | 对 |
| 4958506 | 17:58:00 | 6 + 3 + 9=18 | 杀小单 | 对 |
| 4958505 | 17:56:00 | 4 + 1 + 7=12 | 杀大双 | 对 |
| 4958504 | 17:54:00 | 0 + 9 + 7=16 | 杀大单 | 对 |
| 4958503 | 17:52:00 | 3 + 3 + 2=08 | 杀小双 | 错 |
| 4958502 | 17:50:00 | 7 + 2 + 4=13 | 杀小双 | 对 |
| 4958501 | 17:48:00 | 6 + 0 + 4=10 | 杀小双 | 错 |
| 4958500 | 17:46:00 | 2 + 3 + 3=08 | 杀小双 | 错 |
| 4958499 | 17:44:00 | 0 + 5 + 7=12 | 杀小双 | 错 |
| 4958498 | 17:42:00 | 6 + 0 + 6=12 | 杀小双 | 错 |
| 4958497 | 17:40:00 | 6 + 9 + 3=18 | 杀大单 | 对 |
| 4958496 | 17:38:00 | 5 + 2 + 8=15 | 杀大双 | 对 |
| 4958495 | 17:36:00 | 8 + 3 + 3=14 | 杀小单 | 对 |
| 4958494 | 17:34:00 | 9 + 4 + 1=14 | 杀小双 | 对 |
| 4958493 | 17:32:00 | 2 + 5 + 6=13 | 杀大双 | 对 |
