台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 30 双 20 小单 12 小双 9 大单 18 大双 11 庄 24 闲 20 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115061074 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061073 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061072 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061071 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061070 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061069 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061068 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061067 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061066 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061065 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061064 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061063 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115061062 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061061 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061060 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061059 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061058 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061057 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061056 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061055 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061054 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061053 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115061052 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115061051 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061050 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115061049 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061048 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061047 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061046 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061045 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061044 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061043 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061042 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061041 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061040 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061039 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061038 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061037 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115061036 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115061035 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115061034 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061033 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061032 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061031 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115061030 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061029 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115061028 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115061027 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115061026 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115061025 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。